İçeriğe geç
Cafemedyam anasayfa

Manisa Hava Durumu

Manisa için anlık hava durumu, saatlik ve 7 günlük tahmin.

Şu an · 18:35 itibarıyla

10°

Bulutlu

Hissedilen
9°
Nem
%66
Rüzgâr
3 km/sa
En yüksek / düşük
11° / 9°

Saatlik tahmin

  1. Şimdi Bulutlu 10°
  2. 20:00 Bulutlu 10°
  3. 21:00 Yağmurlu 10°
  4. 22:00 Yağmurlu 10°
  5. 23:00 Yağmurlu 9°
  6. 00:00 Bulutlu 9°
  7. 01:00 Bulutlu 10°
  8. 02:00 Parçalı bulutlu 9°
  9. 03:00 Bulutlu 9°
  10. 04:00 Bulutlu 9°
  11. 05:00 Bulutlu 10°
  12. 06:00 Bulutlu 10°

7 günlük tahmin

  1. Bugün 9 Kasım Yağmurlu 9° 11° en düşük 9, en yüksek 11 derece, 1,4 milimetre yağış
  2. Yarın 10 Kasım Parçalı bulutlu 9° 16° en düşük 9, en yüksek 16 derece
  3. Çarşamba 11 Kasım Sağanak yağışlı 10° 19° en düşük 10, en yüksek 19 derece, 0,8 milimetre yağış
  4. Perşembe 12 Kasım Bulutlu 13° 20° en düşük 13, en yüksek 20 derece, 0,7 milimetre yağış
  5. Cuma 13 Kasım Bulutlu 13° 21° en düşük 13, en yüksek 21 derece, 0,2 milimetre yağış
  6. Cumartesi 14 Kasım Yağmurlu 13° 21° en düşük 13, en yüksek 21 derece, 3,9 milimetre yağış
  7. Pazar 15 Kasım Bulutlu 8° 14° en düşük 8, en yüksek 14 derece, 8,6 milimetre yağış

Tüm iller

Tahminler bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Veri: MET Norway (CC BY 4.0).