İçeriğe geç
Cafemedyam anasayfa

Kahramanmaraş Hava Durumu

Kahramanmaraş için anlık hava durumu, saatlik ve 7 günlük tahmin.

Şu an · 18:35 itibarıyla

9°

Açık

Hissedilen
7°
Nem
%42
Rüzgâr
3 km/sa
En yüksek / düşük
9° / 4°

Saatlik tahmin

  1. Şimdi Açık 9°
  2. 20:00 Açık 8°
  3. 21:00 Açık 7°
  4. 22:00 Açık 7°
  5. 23:00 Açık 7°
  6. 00:00 Açık 6°
  7. 01:00 Açık 5°
  8. 02:00 Açık 5°
  9. 03:00 Açık 5°
  10. 04:00 Parçalı bulutlu 4°
  11. 05:00 Parçalı bulutlu 4°
  12. 06:00 Parçalı bulutlu 4°

7 günlük tahmin

  1. Bugün 9 Kasım Güneşli 4° 9° en düşük 4, en yüksek 9 derece
  2. Yarın 10 Kasım Parçalı bulutlu 4° 13° en düşük 4, en yüksek 13 derece
  3. Çarşamba 11 Kasım Güneşli 5° 14° en düşük 5, en yüksek 14 derece
  4. Perşembe 12 Kasım Güneşli 6° 15° en düşük 6, en yüksek 15 derece
  5. Cuma 13 Kasım Parçalı bulutlu 8° 17° en düşük 8, en yüksek 17 derece
  6. Cumartesi 14 Kasım Parçalı bulutlu 9° 18° en düşük 9, en yüksek 18 derece
  7. Pazar 15 Kasım Parçalı bulutlu 9° 19° en düşük 9, en yüksek 19 derece

Tüm iller

Tahminler bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Veri: MET Norway (CC BY 4.0).