Döviz Kurları
Son güncelleme: 9 Kasım 2026 18:57
Dolar, euro ve diğer döviz kurları; altın ve kripto para fiyatları.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,0878 | 50,1780 | %0,21 yükseldi |
| EUR Euro | 56,0128 | 56,1137 | %0,27 yükseldi |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,0343 | 67,3838 | %0,27 yükseldi |
| CHF İsviçre Frangı | 61,0655 | 61,4576 | %0,18 yükseldi |
| 100 JPY Japon Yeni | 31,6188 | 31,8282 | %0,32 yükseldi |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,3440 | 13,3680 | %0,21 yükseldi |
| CAD Kanada Doları | 35,5032 | 35,6633 | %0,05 yükseldi |
| AUD Avustralya Doları | 34,4576 | 34,6823 | %0,53 yükseldi |
| AZN Azerbaycan Manatı | 29,2983 | 29,6816 | %0,21 yükseldi |
| RUB Rus Rublesi | 0,6056 | 0,6136 | %0,24 düştü |
TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları; değişim bir önceki bültene göredir.
Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.639,68 | 6.651,63 | %1,56 yükseldi |
| Ons Altın (USD) | 4.123,10 | 4.123,10 | %1,35 yükseldi |
Gram altın, ons fiyatı ve TCMB dolar kuru üzerinden hesaplanan 24 ayar has altın değeridir; kuyumcu fiyatlarından farklı olabilir. Değişim 24 saatliktir.
Kripto Paralar
| Kripto para | Fiyat (USD) | 24 saat |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 75.459,00 | %0,69 düştü |
| ETH Ethereum | 2.144,15 | %4,20 düştü |
| BNB BNB | 690,27 | %0,98 düştü |
| SOL Solana | 87,72 | %2,09 düştü |
| XRP XRP | 1,1100 | %3,62 düştü |
Kaynaklar: TCMB, gold-api.com, CoinGecko. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıntılar için Kullanım Koşulları.