İçeriğe geç
Cafemedyam anasayfa

Edirne Hava Durumu

Edirne için anlık hava durumu, saatlik ve 7 günlük tahmin.

Şu an · 18:35 itibarıyla

9°

Yağmurlu

Hissedilen
7°
Nem
%85
Rüzgâr
9 km/sa
En yüksek / düşük
9° / 7°

Saatlik tahmin

  1. Şimdi Yağmurlu 9°
  2. 20:00 Yağmurlu 8°
  3. 21:00 Yağmurlu 8°
  4. 22:00 Yağmurlu 8°
  5. 23:00 Bulutlu 8°
  6. 00:00 Yağmurlu 8°
  7. 01:00 Bulutlu 8°
  8. 02:00 Bulutlu 8°
  9. 03:00 Bulutlu 8°
  10. 04:00 Bulutlu 8°
  11. 05:00 Bulutlu 7°
  12. 06:00 Sisli 7°

7 günlük tahmin

  1. Bugün 9 Kasım Yağmurlu 7° 9° en düşük 7, en yüksek 9 derece, 3,6 milimetre yağış
  2. Yarın 10 Kasım Parçalı bulutlu 6° 14° en düşük 6, en yüksek 14 derece, 0,6 milimetre yağış
  3. Çarşamba 11 Kasım Parçalı bulutlu 8° 20° en düşük 8, en yüksek 20 derece
  4. Perşembe 12 Kasım Bulutlu 11° 22° en düşük 11, en yüksek 22 derece, 0,1 milimetre yağış
  5. Cuma 13 Kasım Bulutlu 17° 20° en düşük 17, en yüksek 20 derece, 0,9 milimetre yağış
  6. Cumartesi 14 Kasım Güneşli 8° 22° en düşük 8, en yüksek 22 derece, 8,2 milimetre yağış
  7. Pazar 15 Kasım Parçalı bulutlu 2° 10° en düşük 2, en yüksek 10 derece

Tüm iller

Tahminler bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Veri: MET Norway (CC BY 4.0).