İçeriğe geç
Cafemedyam anasayfa

Antalya Hava Durumu

Antalya için anlık hava durumu, saatlik ve 7 günlük tahmin.

Şu an · 18:35 itibarıyla

15°

Açık

Hissedilen
15°
Nem
%48
Rüzgâr
4 km/sa
En yüksek / düşük
16° / 11°

Saatlik tahmin

  1. Şimdi Açık 15°
  2. 20:00 Açık 13°
  3. 21:00 Açık 12°
  4. 22:00 Parçalı bulutlu 12°
  5. 23:00 Parçalı bulutlu 12°
  6. 00:00 Parçalı bulutlu 11°
  7. 01:00 Parçalı bulutlu 11°
  8. 02:00 Bulutlu 11°
  9. 03:00 Bulutlu 11°
  10. 04:00 Parçalı bulutlu 11°
  11. 05:00 Bulutlu 11°
  12. 06:00 Bulutlu 11°

7 günlük tahmin

  1. Bugün 9 Kasım Parçalı bulutlu 11° 16° en düşük 11, en yüksek 16 derece
  2. Yarın 10 Kasım Parçalı bulutlu 11° 17° en düşük 11, en yüksek 17 derece
  3. Çarşamba 11 Kasım Parçalı bulutlu 10° 19° en düşük 10, en yüksek 19 derece
  4. Perşembe 12 Kasım Parçalı bulutlu 13° 20° en düşük 13, en yüksek 20 derece
  5. Cuma 13 Kasım Parçalı bulutlu 16° 19° en düşük 16, en yüksek 19 derece, 1,9 milimetre yağış
  6. Cumartesi 14 Kasım Parçalı bulutlu 16° 20° en düşük 16, en yüksek 20 derece, 0,1 milimetre yağış
  7. Pazar 15 Kasım Parçalı bulutlu 14° 20° en düşük 14, en yüksek 20 derece

Tüm iller

Tahminler bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Veri: MET Norway (CC BY 4.0).